Рейтинг мебельных компаний
Список 20 самых популярных компаний месяца, составленный на основе посещений карточки компании.
| Место | Название | Просмотров |
| 1 | Салон мебели «Мебельера» | 432 |
| 2 | Мебельный интернет-магазин «Мебель на 100» | 35 |
| 3 | Дизайн студия «VinS.design» | 30 |
| 4 | Мебельная компания «Есения-мебель» | 29 |
| 5 | Дизайн студия «1618 ROOM» | 27 |
| 6 | Магазин мебели «Торговый Дом Абсолют» | 26 |
| 7 | Производственная компания «КрайМебель» | 26 |
| 8 | Магазин детских товаров «Малыш» | 26 |
| 9 | Мебельная фабрика «МиАл» | 26 |
| 10 | Фабрика мебели «Стол.ру» | 26 |
| 11 | «Констрактор Групп» | 26 |
| 12 | Мебель для офиса «Futura» | 25 |
| 13 | Мебельная фабрика «Успех» | 25 |
| 14 | «Дизайн Бюро IDAA» | 23 |
| 15 | Мебельная фабрика «НИКА» | 23 |
| 16 | Офисная мебель «Контекс» | 23 |
| 17 | «Студия Маликова» | 22 |
| 18 | Магазин мебели «Мебель для Вас» | 22 |
| 19 | Магазин детских товаров «Жирафик» | 22 |
| 20 | Магазин мебели «Экспресс Мебель» | 22 |
